你关注的彩种一开奖就能看到提示,不用反复刷新页面找结果。
支持主流合规支付方式,资金记录清晰可查。
投注记录集中管理,期号与状态清楚明了。
按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 排列3 | 26033 | 2026-02-02 | 1 4 1 3 2 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 福彩3D | 2026032 | 2026-02-01(日) | 4 5 2 |
| 双色球 | 2025131 | 2025-11-13(四) | 03 13 14 18 24 31 + 03 |
| 七乐彩 | 2024147 | 2024-12-20(五) | 01 05 09 13 14 16 24 + 22 |
| 双色球 | 2025063 | 2025-06-05(四) | 02 19 21 22 28 30 + 01 |
| 排列3 | 26028 | 2026-01-28 | 4 9 9 9 5 |
| 七乐彩 | 2024143 | 2024-12-11(三) | 02 05 13 14 20 26 29 + 07 |
| 排列3 | 26042 | 2026-02-11 | 7 9 5 2 4 |
| 大乐透 | 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 01 07 |
| 排列3 | 25323 | 2025-12-03 | 6 8 7 1 4 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 大乐透 | 25117 | 2025-10-15 | 05 10 18 21 29 05 07 |
| 排列3 | 25308 | 2025-11-18 | 2 3 4 6 5 |
| 大乐透 | 25095 | 2025-08-20 | 07 13 14 19 27 06 10 |
| 福彩3D | 2025269 | 2025-10-10(五) | 0 5 5 |
| 七乐彩 | 2025087 | 2025-08-01(五) | 02 05 08 11 26 29 30 + 23 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 双色球 | 2026020 | 2026-02-24(二) | 01 13 14 21 24 30 + 02 |
| 七乐彩 | 2025147 | 2025-12-24(三) | 01 04 08 12 13 25 27 + 09 |
| 福彩3D | 2026013 | 2026-01-13(二) | 5 1 3 |
| 福彩3D | 2025241 | 2025-09-08(一) | 1 6 0 |
| 七乐彩 | 2026009 | 2026-01-21(三) | 01 04 07 17 20 29 30 + 19 |
| 双色球 | 2025093 | 2025-08-14(四) | 09 11 12 24 25 26 + 10 |
| 福彩3D | 2025242 | 2025-09-09(二) | 9 9 0 |
| 排列3 | 26018 | 2026-01-18 | 8 9 6 3 2 |
| 排列3 | 25332 | 2025-12-12 | 9 3 9 4 1 |
| 七乐彩 | 2026019 | 2026-02-13(五) | 02 07 09 17 24 27 30 + 08 |
| 福彩3D | 2025229 | 2025-08-27(三) | 1 0 8 |
| 福彩3D | 2025215 | 2025-08-13(三) | 8 5 3 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 双色球 | 2024136 | 2024-11-26(二) | 03 11 15 21 25 26 + 03 |
| 七乐彩 | 2024145 | 2024-12-16(一) | 02 03 05 08 18 25 28 + 01 |
| 七星彩 | 25060312 | 2025-12-26 | 1 7 4 0 0 8 2 |
| 大乐透 | 25148 | 2025-12-27 | 03 04 14 30 32 08 12 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 排列3 | 25340 | 2025-12-20 | 2 5 5 6 0 |
| 七乐彩 | 2025079 | 2025-07-14(一) | 04 07 10 11 12 28 29 + 15 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
实时开奖同步更新,支持多彩种数据与中奖提醒;安卓/iOS 一键下载安装更省心。
官方渠道分发,安装稳定,使用更安心。
官方开奖数据同步更新,秒级推送提醒。
历史奖号、遗漏、冷热、走势图表一应俱全。
开奖、中奖、截止时间、追号进度自动提醒。
打开即用、少广告、加载更快更流畅。
收藏、关注、提醒设置云端同步不丢失。
点击展开查看答案。
平台同步公开渠道的数据,开奖期号与结果均可对照核对。
可手动刷新页面获取最新数据,或稍后再查看。
具体门槛以提现规则说明为准。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。
开奖以官方公开渠道为准;如遇网络波动,刷新即可。